产品分类

2

太阳能高速深井泵

太阳能高速深井泵性能曲线

 

型号 最大流量(m³/h) 最高杨程(m) 额定功率(kw) 额定电压(V) 最大开路电压(V) DN 太阳能板功率(kw)
4SQJ6-50/3-0.75-60 6 50 0.75 60 105 1.0
4SQJ6-85/5-1.1-90 6 85 1.1 90 155 1.5
4SQJ6-120/7-1.5-120 6 120 1.5 120 205 2.0
4SQJ6-155/9-2-150 6 155 2 150 255 2.5
4SQJ11-30/2-0.75-60 11 30 0.75 60 105 1.0
4SQJ11-45/3-1.1-90 11 45 1.1 90 155 1.5
4SQJ11-75/5-1.5-120 11 75 1.5 120 205 2.0
4SQJ11-90/6-2-150 11 90 2 150 255 2.5

 

免费咨询

姓名 *

电话 *

微信号 *

留言信息 *